ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalener | Germanicus | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | 21 | 5 % | - | - | ||||
Adler Bräu Wiernsheim | Spezial-Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.7 % | - | 5.7 % | - | - | ||||
1128 | 7 | 7 |
![]() |
Aktien | Landbier | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | 19 | 5.3 % | Rötlich-Braun | klar |
Andechser | Export Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 4.9 % | - | - | ||||
Andreasbräu | Schröcker-Original | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 14.2 % | - | 5.9 % | - | - | ||||
1140 | 6 | 6 |
![]() |
Ayinger | Altbairisch Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5 % | Rötlich-Braun | klar |
658 | 6 | 6 |
![]() |
Ayinger | Altbairisch Dunkel unfiltriert | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5 % | Rötlich-Braun | leicht trüb |
1284 | 8 | 8 |
![]() |
Berchtesgardener | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.5 % | Braun | klar |
1079 | 7 | 7 |
![]() |
Flötzinger Bräu | Spezial dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.3 % | Rötlich-Braun | klar |
Franz | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Gaildorfer | Spezial Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Hatz | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.2 % | - | - | ||||
Heidelberger | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | 20 | 5.4 % | - | - | ||||
Hirschen-Bräu | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.2 % | - | - | ||||
1332 | 7 | 7 |
![]() |
König Ludwig | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 5.1 % | Rötlich-Braun | klar |
Landshuter Brauhaus | Brauhaus Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Lasser | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
749 | 5 | 5 |
![]() |
Maxbrauerei | Landbier Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | 25 | 5.2 % | Braun | trüb |
Maxlrainer | Aiblinger Schwarzbier | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 5 % | - | - | ||||
Michelbacher Bier | Schwarzer Adler | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
Mülhaupt Bräu | Dunkles Exportbier | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.8 % | - | - | ||||
Nordbräu | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5 % | - | - | ||||
Passauer | Löwen Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Schweiger | Altbairisch Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
1086 | 8 | 8 |
![]() |
Tegernseer | Dunkel Export | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12 % | - | 5 % | - | - |